Municipality of Champigny-sur-Marne (94500)

Champigny-sur-Marne is a French municipality of the department Val-de-Marne (94) in the region Île-de-France. The city of Champigny-sur-Marne has a population of 75,556 inhabitants according to the 2012 census and the area of Champigny-sur-Marne is approximately 11.28 km2, thus a density of 6,698 inhabitants/km2. Postal code of Champigny-sur-Marne is 94500 and his INSEE code is 94017
Mayor of Champigny-sur-Marne is M Dominique ADENOT, he was elected for the 2014-2020 term. You can see the composition of the Champigny-sur-Marne city council below.
For your administrative formalities you can go to the town hall of Champigny-sur-Marne located at : 14 rue Louis-Talamoni, 94500 Champigny-sur-Marne.
The neighbouring municipalities of Champigny-sur-Marne are Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Plessis-Trévise, Créteil and Bonneuil-sur-Marne.
Updated on 29/06/2020 :
For the constitution of the new city council (2020) and the new mayor, you can consult the results of the municipal election in Champigny-sur-Marne in 2020.
Voir aussi : Maps City hall Itineraries city info sport Speed cameras Val-de-Marne
MAIRIE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)
In this section you will find all the information about the town hall of Champigny-sur-Marne. You can get all the information you need from the address below. You can also contact the town hall of Champigny-sur-Marne using the following contact information.
Mayor of Champigny-sur-Marne
Mayor of Champigny-sur-Marne : | M Dominique ADENOT |
Mandate : | 2014-2020 |
Date of Birth : | 1954-05-27 |
Professional activity : | Autres cadres (secteur privé) |
Address of the town hall of Champigny-sur-Marne
Mairie - Champigny-sur-Marne
14 rue Louis-Talamoni
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81360
Longitude : 2.51107
Contact the town hall of Champigny-sur-Marne
Phone : | 01 45 16 40 00 |
Fax : | 01 48 82 45 75 |
Mail : | monsieur-le-maire@mairie-champigny94.fr |
Website : | http://www.champigny94.fr |
Schedules of the town hall of Champigny-sur-Marne
vendredi : | 08h30 to 11h30 - 13h30 to 16h30 |
samedi : | 08h30 to 11h30 - |
From lundi to mercredi : | 08h30 to 11h30 - 13h30 to 17h30 |
jeudi : | 08h30 to 11h30 - |
City Council of Champigny-sur-Marne
Below is the list of the municipal council of Champigny-sur-Marne corresponding to the 2014-2020 mandate.
Liste Union de la Gauche - (LUG)
Liste Union de la Droite - (LUD)
Liste Front National - (LFN)
|
Municipal councillors of Champigny-sur-Marne
Municipal Elected Officials | Age | Gender | Occupation |
---|---|---|---|
ADENOT Dominique | 2021 years | M | Autre cadre (secteur privé) |
ADOMO Caroline | 2021 years | F | Autre cadre (secteur privé) |
AHANDA Patricia | 2021 years | F | Fonctionnaire de catégorie B |
AMAR Sophie | 2021 years | F | Autre cadre (secteur privé) |
BARON Franck | 2021 years | M | Fonctionnaire de catégorie B |
BESNARD François | 2021 years | M | Employé (secteur privé) |
BESNARD Jean-Louis | 2021 years | M | Professeur du secondaire et techn. |
BLIMI Belhacen | 2021 years | M | Fonctionnaire de catégorie B |
CAPORAL Chrysis | 2021 years | F | Professeur du secondaire et techn. |
CERAN Régine | 2021 years | F | Fonctionnaire de catégorie C |
CHEVALIER Alain | 2021 years | M | Autre profession libérale |
COCQ François | 2021 years | M | Professeur du secondaire et techn. |
DE AMORIN SILVA Isilda | 2021 years | F | Employé (secteur privé) |
DOUSSIN Anne | 2021 years | F | Cadre sup. (entreprises publiques) |
DUPRE Stephanie | 2021 years | F | Fonctionnaire de catégorie B |
DUVAUDIER Michel | 2021 years | M | Autre cadre (secteur privé) |
FAUTRE Christian | 2021 years | M | Employé (autres entrep. publiques) |
FLORES RACMACHERS Maria Isabel | 2021 years | F | Autre profession |
FUCHS Yves | 2021 years | M | Retraité de l'enseignement |
GAIGNE Christophe | 2021 years | M | Autre cadre (secteur privé) |
GAMET Gisèle | 2021 years | F | Cadre (entreprises publiques) |
GUIGNARD Jean-Jacques | 2021 years | M | Employé (autres entrep. publiques) |
IOST Armelle | 2021 years | F | Médecin |
JEANNE Laurent | 2021 years | M | Cadre supérieur (secteur privé) |
KARACA Sengul | 2021 years | F | Employé (secteur privé) |
KEITA GASSAMA Fily | 2021 years | F | Fonctionnaire de catégorie C |
KENNEDY Marie | 2021 years | F | Fonctionnaire de catégorie A |
KUENGIENDA Martin | 2021 years | M | Professeur de faculté |
LAHORE Gauthier | 2021 years | M | Architecte |
LAMBERT Gérard | 2021 years | M | Fonctionnaire de catégorie C |
LE GUILLOU Patrick | 2021 years | M | Industriel-Chef entreprise |
LE LAGADEC Jeannick | 2021 years | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
LEFIEF Sergine | 2021 years | F | Employé (autres entrep. publiques) |
LETOURNEUX Laurent | 2021 years | M | Enseignant 1er deg.-directeur école |
LURIER Danielle | 2021 years | F | Employé (secteur privé) |
MICHINEAU Corine | 2021 years | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
MOUANGA Jean-Barthelemy | 2021 years | M | Salarié du secteur médical |
NGUYEN-DINH Marie | 2021 years | F | Autre cadre (secteur privé) |
RECHER Virginie | 2021 years | F | Permanent politique |
ROUGIER Jean-Marie | 2021 years | M | Artisan |
SOLARO Sylvain | 2021 years | M | Homme de lettres et Artiste |
SUDRE Philippe | 2021 years | M | Professeur du secondaire et techn. |
SY Mamadou | 2021 years | M | Autre cadre (secteur privé) |
TECHER Valerie | 2021 years | F | Autre cadre (secteur privé) |
THIROUX Aurore | 2021 years | F | Cadre supérieur (secteur privé) |
VACHE Clément | 2021 years | M | Fonctionnaire de catégorie B |
VACHER Sabine | 2021 years | F | Employé (autres entrep. publiques) |
VIGUIE Yann | 2021 years | M | Autre profession libérale |
ZELIOLI Valérie | 2021 years | F | Fonctionnaire de catégorie B |
Schools in Champigny-sur-Marne
Establishment | Sector | Address | Postal code and city | Nature |
---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Cités Jardins Albert Thomas | Public | 46 RUE CHARLES FOURIER | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Centre Politzer | Public | 9 RUE GASTON SOUFFLAY | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Irène Joliot-Curie | Public | 2 RUE IRENE JOLIOT CURIE | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Maurice Denis | Public | 18 RUE DES FRERES BONNEFF | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Romain Rolland | Public | 2 RUE DES ORMEAUX | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Marcel Cachin | Public | 87 RUE DIDEROT | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Léon Frapie | Public | 1 RUE DES GENETRAIS | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Eugénie Cotton | Public | 34 RUE DE BERNAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Jacques Decour | Public | 37 AVENUE DU DOCTEUR ROUX | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Danielle Casanova | Public | AVENUE DANIELLE CASANOVA | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Jacques Solomon 1 | Public | RUE JACQUES SOLOMON | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Bassis | Public | 77 RUE DU MONUMENT | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Anatole France 1 | Public | 92 AVENUE BOILEAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Jeanne Vacher | Public | 89 RUE DE MUSSELBURGH | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Paul Vaillant-Couturier | Public | 54 RUE DES BAS CLAYAUX | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Anatole France 2 | Public | 92 AV BOILEAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
ecole maternelle publique jacques solomon 2 | Public | RUE JACQUES SOLOMON | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
ecole maternelle publique maurice thorez 1 | Public | 22 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
ecole maternelle publique maurice thorez 2 | Public | 22 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole primaire Henri Bassis | Public | 67 RUE DU MONUMENT | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Irène Joliot-Curie | Public | 6 RUE IRENE JOLIOT CURIE | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Albert Thomas | Public | 54 RUE KARL MARX | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Romain Rolland A | Public | 2 RUE PAUL BERT | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Centre Georges Politzer | Public | 7 RUE GASTON SOUFFLAY | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Maurice Thorez B | Public | 22 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Romain Rolland B | Public | 11 RUE PARMENTIER | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Jacques Decour | Public | 37 RUE DU DOCTEUR ROUX | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Maurice Thorez A | Public | 22 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Jacques Solomon A | Public | 1 RUE JACQUES SOLOMON | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire privée Sainte Thérèse | Public | 3 RUE DES TILLEULS | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Jacques Solomon B | Public | 1 RUE JACQUES SOLOMON | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Anatole France B | Public | 92 AVENUE BOILEAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Anatole France A | Public | 92 AV BOILEAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Eugenie Cotton | Public | 500 RUE DE BERNAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Jean Jaurès Le Tremblay | Public | 6 RUE DU VERROU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Maurice Denis | Public | 41 RUE MAURICE PIROLLEY | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Marcel Cachin | Public | 5 AV ALSACE LORRAINE | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Lycée polyvalent Louise Michel | Public | 7 RUE PIERRE MARIE DERRIEN | 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX | LYCEE POLYVALENT |
Lycée polyvalent Langevin-Wallon | Public | 126 AVENUE ROGER SALENGRO | 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX | LYCEE POLYVALENT |
Lycée polyvalent Marx Dormoy | Public | 500 RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ | 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX | LYCEE POLYVALENT |
Lycée professionnel Gabriel Péri | Public | 41 AVENUE BOILEAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | LYCEE PROFESSIONNEL |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Marx Dormoy | Public | 500 RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ | 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Langevin Wallon | Public | 126 AVENUE ROGER SALENGRO | 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Louise Michel | Public | 7 RUE PIERRE MARIE DERRIEN | 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL |
Collège Lucie Aubrac | Public | 1 AVENUE DANIELLE CASANOVA | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | COLLEGE |
Collège privé Sainte Thérèse | Public | 3 RUE DES TILLEULS | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | COLLEGE |
Collège WILLY RONIS | Public | RUE A TRAIT | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | COLLEGE |
Collège Elsa Triolet | Public | 2 AVENUE BOILEAU | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | COLLEGE |
Collège Paul Vaillant-Couturier | Public | 20 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | COLLEGE |
Collège Henri-Rol-Tanguy | Public | 72 RUE DE VERDUN | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | COLLEGE |
Section d'enseignement général et professionnel adapté Willy Ronis | Public | RUE A TRAIT | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE |
Section d'enseignement général et professionnel adapté Paul Vaillant Couturier | Public | 20 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE |
centre medicaux scolaire | Public | 54 RUE KARL MARX | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE | SERVICE DE LA DSDEN |
Journey to the town hall of Champigny-sur-Marne
Bus transport to Champigny-sur-Marne
With the help of the route planner below, you can determine which buses to take to get to Champigny-sur-Marne from any address. The route planner will tell you which buses to take, but also the bus stations at Champigny-sur-Marne or to the destination, stops and bus travel times. To do this, you must check the "Transport" box before validating the form. This also works for the interurban transport network, for example, if you want to go to Champigny-sur-Marne from neighbouring communes or the other way around.
Other public services of Champigny-sur-Marne
Caisse d'allocations familiales (Caf) du Val-de-Marne - accueil de Champigny-sur-Marne
2 rue Georges-Dimitrov
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81371
Longitude : 2.51021
Contact
Phone : | 08 10 25 94 10 (*) |
Mail : | https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/macaf/contactermacaf#/contactcafprimocourriel |
Website : | https://www.caf.fr |
(*) Numéro violet : service payant + prix d’un appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel)
Timetable Caisse d'allocations familiales (Caf) du Val-de-Marne - accueil de Champigny-sur-Marne
From lundi to vendredi : | 09h00 to 16h00 - |
Note : Accueil ouvert uniquement sur rendez-vous.
Geographical location of Caisse d'allocations familiales (Caf) du Val-de-Marne - accueil de Champigny-sur-Marne
Point information jeunesse - Champigny-sur-Marne
Quai de la Réussite
10 rue du Marché
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81360
Longitude : 2.51107
Contact
Phone : | 01 45 16 41 48 |
Mail : | jeunesse@mairie-champigny94.fr |
Website : | http://www.champigny94.fr |
Timetable Point information jeunesse - Champigny-sur-Marne
From lundi to mardi : | 09h00 to 12h00 - 14h00 to 18h00 |
mercredi : | 14h00 to 18h00 - |
jeudi : | 09h00 to 12h00 - 14h00 to 20h00 |
vendredi : | 09h00 to 12h00 - 14h00 to 18h00 |
samedi : | 14h00 to 18h00 - |
Geographical location of Point information jeunesse - Champigny-sur-Marne
Centre d’information et d’orientation (CIO) - Champigny-sur-Marne
155 avenue Roger-Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81664
Longitude : 2.50077
Contact
Phone : | 01 48 80 98 31 |
Fax : | 01 48 80 60 01 |
Mail : | cio.champigny@ac-creteil.fr |
Website : | http://orientation.ac-creteil.fr |
Timetable Centre d’information et d’orientation (CIO) - Champigny-sur-Marne
From lundi to vendredi : | 09h00 to 12h30 - 13h30 to 17h00 |
Geographical location of Centre d’information et d’orientation (CIO) - Champigny-sur-Marne
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne - accueil de Champigny-sur-Marne
7 rue de l'Abreuvoir
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81071
Longitude : 2.54554
Contact
Phone : | 3646 (*) |
Website : | https://www.ameli.fr |
(*) service 0,06€ par minute + prix de l’appel, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Pour faciliter les réponses à vos questions, pensez à vous munir de votre carte Vitale avant de contacter votre CPAM. Depuis l'étranger composez le +33 811 70 36 46, tarif variable selon l'opérateur téléphonique
Timetable Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne - accueil de Champigny-sur-Marne
From jeudi to vendredi : | 08h30 to 16h00 - |
From lundi to mardi : | 08h30 to 16h00 - |
Geographical location of Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne - accueil de Champigny-sur-Marne
Greta - Métiers et des techniques économiques 94
Lycée Langevin-Wallon
126 avenue Roger-Salengro
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81691
Longitude : 2.49838
Contact
Phone : | 01 45 16 19 19 |
Fax : | 01 48 82 19 63 |
Mail : | gmte94@gmte94.org |
Website : | http://www.forpro-creteil.org |
Timetable Greta - Métiers et des techniques économiques 94
vendredi : | 09h00 to 12h00 - 13h15 to 16h45 |
From lundi to jeudi : | 09h00 to 12h15 - 13h15 to 17h00 |
Geographical location of Greta - Métiers et des techniques économiques 94
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Champigny-sur-Marne
2 rue Matisse
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.78329
Longitude : 2.46234
Contact
Phone : | 01 48 80 73 06 |
Mail : | direction@mlbdm.fr |
Website : | http://www.mission-locale-bordsdemarne.org |
Timetable Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Champigny-sur-Marne
lundi : | 09h00 to 13h00 - |
From mardi to jeudi : | 09h00 to 13h00 - 14h00 to 17h30 |
vendredi : | 09h00 to 13h00 - 14h00 to 17h00 |
Geographical location of Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Champigny-sur-Marne
Pôle emploi - Champigny-sur-Marne
17 avenue Marx-Dormoy
94500 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.81131
Longitude : 2.51958
Contact
Phone : | 3949 (*) |
Website : | https://www.pole-emploi.fr |
(*) Numéro violet : service gratuit + prix appel (depuis l’étranger composez le +33 1 77 86 39 49)
Timetable Pôle emploi - Champigny-sur-Marne
vendredi : | 09h00 to 12h00 - |
From lundi to jeudi : | 09h00 to 17h00 - |
Geographical location of Pôle emploi - Champigny-sur-Marne
Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Champigny-sur-Marne
13 boulevard Gabriel-Péri
94507 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.82044
Longitude : 2.50938
Contact
Phone : | 01 45 16 61 00 |
Mail : | sie.champigny@dgfip.finances.gouv.fr |
Website : | http://www.impots.gouv.fr |
Timetable Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Champigny-sur-Marne
lundi : | 08h45 to 12h00 - 13h30 to 16h15 |
vendredi : | 08h45 to 12h00 - 13h30 to 16h15 |
mardi : | 08h45 to 12h00 - |
mercredi : | 08h45 to 12h00 - 13h30 to 16h15 |
jeudi : | 08h45 to 12h00 - |
Geographical location of Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Champigny-sur-Marne
Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Champigny-sur-Marne
13 boulevard Gabriel-Péri
94507 Champigny-sur-Marne
GPS coordinates :
Latitude : 48.82044
Longitude : 2.50938
Contact
Phone : | 01 45 16 61 61 |
Website : | http://www.impots.gouv.fr |
Timetable Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Champigny-sur-Marne
lundi : | 08h45 to 12h00 - 13h30 to 16h15 |
vendredi : | 08h45 to 12h00 - 13h30 to 16h15 |
mardi : | 08h45 to 12h00 - |
mercredi : | 08h45 to 12h00 - 13h30 to 16h15 |
jeudi : | 08h45 to 12h00 - |
Geographical location of Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Champigny-sur-Marne
Maison de justice et du droit de Champigny-sur-Marne
15 rue Albert Thomas
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
GPS coordinates :
Latitude : 48.81349
Longitude : 2.51148
Contact
Phone : | 01 45 16 18 60 |
Fax : | 01 45 16 18 69 |
Mail : | mailto:mjd.champigny-sur-marne@justice.fr |
Website : | http://www.justice.gouv.fr/ |
Timetable Maison de justice et du droit de Champigny-sur-Marne
From lundi to dimanche : | 00h00 to 00h00 - |
lundi : | 14h00 to 20h00 - |
mercredi : | 14h00 to 17h30 - |
mardi : | 11h00 to 17h30 - |
mercredi : | 09h00 to 12h00 - |
jeudi : | 09h00 to 12h00 - |
vendredi : | 09h00 to 12h00 - |
mardi : | 09h00 to 11h00 - 14h00 to 17h00 |
Note : Uniquement sur rendez-vous les lundis et mercredis après-midi :
Geographical location of Maison de justice et du droit de Champigny-sur-Marne
Neighbouring town halls of Champigny-sur-Marne ?
CPostal code | Municipality | Population | Area | Distance |
---|---|---|---|---|
94500 | Champigny-sur-Marne | 75,556 inhabitants | 11.28 km2 | 0.0 km |
94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 76,698 inhabitants | 11.23 km2 | 2.1 km |
94340 | Joinville-le-Pont | 17,420 inhabitants | 2.29 km2 | 2.4 km |
94430 | Chennevières-sur-Marne | 17,461 inhabitants | 5.44 km2 | 2.5 km |
94170 | Perreux-sur-Marne | 32,389 inhabitants | 3.96 km2 | 2.5 km |
94130 | Nogent-sur-Marne | 31,276 inhabitants | 2.79 km2 | 2.8 km |
94360 | Bry-sur-Marne | 15,355 inhabitants | 3.32 km2 | 2.9 km |
94350 | Villiers-sur-Marne | 28,421 inhabitants | 4.36 km2 | 2.9 km |
94490 | Ormesson-sur-Marne | 9,937 inhabitants | 3.26 km2 | 4.0 km |
94120 | Fontenay-sous-Bois | 52,675 inhabitants | 5.58 km2 | 4.4 km |
94420 | Plessis-Trévise | 18,398 inhabitants | 4.35 km2 | 4.4 km |
94000 | Créteil | 90,197 inhabitants | 11.48 km2 | 4.4 km |