Municipality of Sainte-Marie (97230)

Sainte-Marie is a French municipality of the department Martinique (972) in the region Départements d'Outre-Mer. The city of Sainte-Marie has a population of 19,409 inhabitants according to the 2012 census and the area of Sainte-Marie is approximately 44.55 km2, thus a density of 436 inhabitants/km2. Postal code of Sainte-Marie is 97230 and his INSEE code is 97228
Mayor of Sainte-Marie is M Bruno Nestor AZEROT, he was elected for the 2014-2020 term. You can see the composition of the Sainte-Marie city council below.
For your administrative formalities you can go to the town hall of Sainte-Marie located at : 1 place de l'Hôtel-de-Ville, 97230 Sainte-Marie.
The neighbouring municipalities of Sainte-Marie are Marigot, Trinité, Lorrain, Gros-Morne, Saint-Joseph, Ajoupa-Bouillon, Robert, Morne-Rouge, Fonds-Saint-Denis, Basse-Pointe, Morne-Vert and Macouba.
Updated on 29/06/2020 :
For the constitution of the new city council (2020) and the new mayor, you can consult the results of the municipal election in Sainte-Marie in 2020.
Voir aussi : Maps City hall Itineraries city info sport Speed cameras Martinique
MAIRIE DE SAINTE-MARIE (97230)
In this section you will find all the information about the town hall of Sainte-Marie. You can get all the information you need from the address below. You can also contact the town hall of Sainte-Marie using the following contact information.
Mayor of Sainte-Marie
Mayor of Sainte-Marie : | M Bruno Nestor AZEROT |
Mandate : | 2014-2020 |
Date of Birth : | 1961-07-22 |
Professional activity : | Commercants |
Address of the town hall of Sainte-Marie
Mairie - Sainte-Marie
1 place de l'Hôtel-de-Ville
97230 Sainte-Marie
GPS coordinates :
Latitude : 14.77943
Longitude : -60.99329
Contact the town hall of Sainte-Marie
Phone : | +596 5 96 69 30 06 |
Fax : | +596 5 96 69 03 05 |
Mail : | secretariat.cabinet.vsm@gmail.com |
Website : | http://www.ville-saintemarie.fr |
Schedules of the town hall of Sainte-Marie
vendredi : | 07h00 to 13h00 - |
mercredi : | 07h00 to 13h00 - |
jeudi : | 07h00 to 17h00 - |
From lundi to mardi : | 07h00 to 17h00 - |
City Council of Sainte-Marie
Below is the list of the municipal council of Sainte-Marie corresponding to the 2014-2020 mandate.
Liste Divers gauche - (LDVG)
Liste Union pour un Mouvement Populaire - (LUMP) Liste Divers gauche - (LDVG)
Liste Divers gauche - (LDVG)
|
Municipal councillors of Sainte-Marie
Municipal Elected Officials | Age | Gender | Occupation |
---|---|---|---|
AUDINAY Frédéric | 32 years | M | Employé (secteur privé) |
AUDINAY Monique | 66 years | F | Cadre supérieur (secteur privé) |
AZEROT Bruno Nestor | 59 years | M | Commercant |
BAZABAS Judes | 67 years | M | Agent technique et technicien |
BENETEAU DE LA PRAIRIE Dorisse | 48 years | F | Fonctionnaire de catégorie C |
BONIFACE Patrick | 57 years | M | Artisan |
CASERUS Camille | 54 years | M | Artisan |
CAUVER Jean Frantz | 67 years | M | Cadre (entreprises publiques) |
CHAUBO Théodore | 69 years | M | Retraité salarié privé |
CHINAMA Rosette | 58 years | F | Autre profession libérale |
COURSET Hippolyte | 66 years | M | Retraité des entreprises publiques |
CYPRIA Gabrielle | 69 years | F | Retraité salarié privé |
DALMAT Sylvie | 50 years | F | Représentant de commerce |
DARIEN Jean-Paul | 59 years | M | Commercant |
DIAZ Violaine | 37 years | F | Employé (secteur privé) |
DISER Elise | 77 years | F | Retraité de l'enseignement |
DONDON Annick | 48 years | F | Employé (secteur privé) |
GRIVALLIERS Fortuna | 69 years | F | Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
GROUGI Fabienne | 43 years | F | Sans profession déclarée |
HONORE Jocelyne | 57 years | F | Fonctionnaire de catégorie B |
LERANDY Luc | 62 years | M | Professeur du secondaire et techn. |
LERANDY Marie-Ange | 41 years | F | Fonctionnaire de catégorie B |
MIPOUDOU Pierrette | 65 years | F | Employé (secteur privé) |
MOMPHILE Jean-Hugues | 56 years | M | Employé (secteur privé) |
MONFLORE Jacques | 66 years | M | Fonctionnaire de catégorie A |
NEROVIQUE Guy-Albert | 45 years | M | Employé (secteur privé) |
RICHER Guy | 71 years | M | Pharmacien |
RUSTER Guy Angèle | 59 years | M | Salarié agricole |
SIMONIN Patricia | 57 years | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
SOTIER Alexandrine | 57 years | F | Commercant |
TERMON Séverine | 37 years | F | Avocat |
VATENAR René | 61 years | M | Autre profession libérale |
VENKATAPEN Georges | 60 years | M | Agriculteur-propriétaire exploit. |
Schools in Sainte-Marie
Establishment | Sector | Address | Postal code and city | Nature |
---|---|---|---|---|
Ecole maternelle LES ALLAMANDAS | Public | 6 RUE DES KAIDONS | 97230 STE MARIE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle LES BOUTONS D'OR | Public | 8 RUE DES KAIDONS VILLENEUVE | 97230 STE MARIE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle LE KACHIBOU | Public | QUARTIER MORNE DES ESSES | 97230 STE MARIE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Pauline Nogard | Public | QUARTIER BEZAUDIN | 97230 STE MARIE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole élémentaire LASSALLE | Public | RUE DE LA ROSERAIE | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole élémentaire Rodolphe Richer | Public | 4 RUE DES KAIDONS | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole élémentaire MARCEL CASSILDE | Public | QUARTIER BEZAUDIN | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire JEROME MERCAN | Public | QUARTIER DERRIERE MORNE | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Euloge Astar | Public | QUARTIER EUDORCAIT FOURNIOL | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole élémentaire FELIX LORNE | Public | QUARTIER MORNE DES ESSES | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Yvette Hilarus | Public | QUARTIER PEROU | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire RECULEE | Public | QUARTIER RECULE | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Les Jacquiers | Public | QUARTIER ST JACQUES | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Pain de Sucre | Public | QUARTIER PAIN DE SUCRE | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole élémentaire FRANCOIS GROSY | Public | 97230 STE MARIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | |
Lycée général et technologique du Nord Atlantique | Public | BOULEVARD DE LA VOIE LACTEE | 97230 STE MARIE | LYCEE POLYVALENT |
section enseignt professionnel lpo nord atlantique | Public | BOULEVARD DE LA VOIE LACTEE | 97230 STE MARIE | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL |
Collège Joseph Lagrosillière | Public | BOULEVARD DE LA VOIE LACTEE | 97230 STE MARIE | COLLEGE |
Collège Emmanuel Saldes | Public | PLAINE DE L'UNION | 97230 STE MARIE | COLLEGE |
Collège Morne des Esses | Public | 97230 STE MARIE | COLLEGE | |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Emmanuel Saldes | Public | PLAINE DE L UNION | 97230 STE MARIE | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE |
Journey to the town hall of Sainte-Marie
Bus transport to Sainte-Marie
With the help of the route planner below, you can determine which buses to take to get to Sainte-Marie from any address. The route planner will tell you which buses to take, but also the bus stations at Sainte-Marie or to the destination, stops and bus travel times. To do this, you must check the "Transport" box before validating the form. This also works for the interurban transport network, for example, if you want to go to Sainte-Marie from neighbouring communes or the other way around.
Other public services of Sainte-Marie
Pôle emploi - Sainte-Marie
Quartier Belle-Étoile
17 rue Elara
97230 Sainte-Marie
GPS coordinates :
Latitude : 14.77511
Longitude : -60.98700
Contact
Phone : | 3949 (*) |
Website : | https://www.pole-emploi.fr |
(*) Numéro violet : service gratuit + prix appel (depuis l’étranger composez le +33 1 77 86 39 49)
Timetable Pôle emploi - Sainte-Marie
From mardi to mercredi : | 07h30 to 13h15 - |
lundi : | 07h30 to 16h30 - |
vendredi : | 07h30 to 13h15 - |
jeudi : | 07h30 to 16h30 - |
Note : Accueil ouvert uniquement sur rendez-vous de 12h à 13h10.
Geographical location of Pôle emploi - Sainte-Marie
Neighbouring town halls of Sainte-Marie ?
CPostal code | Municipality | Population | Area | Distance |
---|---|---|---|---|
97230 | Sainte-Marie | 19,409 inhabitants | 44.55 km2 | 0.0 km |
97225 | Marigot | 3,755 inhabitants | 21.63 km2 | 5.4 km |
97220 | Trinité | 13,792 inhabitants | 45.77 km2 | 6.4 km |
97214 | Lorrain | 7,840 inhabitants | 50.33 km2 | 8.2 km |
97213 | Gros-Morne | 10,895 inhabitants | 54.25 km2 | 8.4 km |
97212 | Saint-Joseph | 17,476 inhabitants | 43.29 km2 | 12.6 km |
97216 | Ajoupa-Bouillon | 1,687 inhabitants | 12.3 km2 | 13.2 km |
97231 | Robert | 24,257 inhabitants | 47.3 km2 | 13.3 km |
97260 | Morne-Rouge | 5,261 inhabitants | 37.64 km2 | 14.8 km |
97250 | Fonds-Saint-Denis | 883 inhabitants | 24.28 km2 | 15.2 km |
97218 | Basse-Pointe | 3,926 inhabitants | 27.95 km2 | 16.3 km |
97226 | Morne-Vert | 1,905 inhabitants | 13.37 km2 | 17.6 km |