Speed camera map - Charente
The Charente department has about 48 fixed automatic speed cameras. You can select a speed camera on the interactive map to know the Gps coordinates of the speed camera, the controlled directions and the name of the location of the speed camera.
List of speed cameras with their characteristics
Location | Direction | Route | radar type | Speed limit |
---|---|---|---|---|
SUAUX | LIMOGES vers ANGOULEME | RN141 | Radar discriminant | 70 km/h |
LA COURONNE | POITIERS vers BORDEAUX | RN10 | Radar discriminant | 110 km/h |
ST YRIEIX SUR CHARENTE | ANGOULEME vers POITIERS | RN 10 | Radar discriminant | 110 km/h |
LESSAC | CONFOLENS vers BELLAC | RD951 | Radar discriminant | 80 km/h |
VILLEGATS | POITIERS vers ANGOULEME | RN10 | Radar discriminant | 90 km/h |
ST SATURNIN | COGNAC VERS ANGOULEME | RN141 | Radar discriminant | 90 km/h |
ST YRIEIX SUR CHARENTE | PARIS VERS BORDEAUX | RN10 | Radar fixe | 110 km/h |
LA COURONNE | BORDEAUX VERS PARIS | RN10 | Radar fixe | 110 km/h |
VOUHARTE | AIGRE vers ANGOULEME | RD737 | Radar fixe | 50 km/h |
ROUILLAC | ANGOULEME VERS ST JEAN D ANGELY | RD939 | Radar fixe | 50 km/h |
SOYAUX | DOUBLE SENS | RD1000 | Radar fixe | 80 km/h |
ST YRIEIX SUR CHARENTE | ANGOULEME vers COGNAC | RN141 | Radar fixe | 50 km/h |
ANGOULEME | ST MICHEL vers ANGOULEME | RD1000 | Radar fixe | 70 km/h |
ANGEAC CHAMPAGNE | BARBEZIEUX ST HILAIRE VERS COGNAC | RD731 | Radar fixe | 80 km/h |
ROUILLAC | ST JEAN D ANGELY VERS ANGOULEME | RD939 | Radar fixe | 50 km/h |
ST LAURENT DE CERIS | DOUBLE SENS | RD951 | Radar fixe | 80 km/h |
DIRAC | DOUBLE SENS | RD939 | Radar fixe | 80 km/h |
GENSAC LA PALLUE | COGNAC VERS ANGOULEME | RN141 | Radar fixe | 110 km/h |
MAINE DE BOIXE | ANGOULEME vers POITIERS | RN10 | Radar fixe | 110 km/h |
CHALAIS | Angoul | RD674 | Radar fixe | 80 km/h |
CHABRAC | DOUBLE SENS | RD948 | Radar fixe | 80 km/h |
ANGOULEME | MA CAMPAGNE VERS CENTRE VILLE | VOIE DE L'EUROPE (VC E130) | Radar fixe | 70 km/h |
ANGOULEME | Linars vers Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Soyaux vers Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Rue de Bordeaux vers Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Soyaux vers Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Rue de Montmoreau vers Rue de Bordeaux | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GOND PONTOUVRE | GOND PONTOUVRE vers MONTIGNAC | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GOND PONTOUVRE | GOND PONTOUVRE vers RUELLE SUR TOUVRE | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GOND PONTOUVRE | GOND PONTOUVRE vers CHAMPNIERS | Radar feu rouge | 0 km/h | |
RUELLE SUR TOUVRE | RUELLE SUR TOUVRE vers ANGOULEME | Radar feu rouge | 0 km/h | |
COGNAC | Cognac vers Merpins | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CHATEAUBERNARD | COGNAC vers SEGONZAC | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CHATEAUBERNARD | Segonzac vers Cognac | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CHATEAUBERNARD | COGNAC vers BARBEZIEUX ST HILAIRE | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CHATEAUBERNARD | BARBEZIEUX ST HILAIRE vers COGNAC | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA ROCHEFOUCAULD | Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA ROCHEFOUCAULD | Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA ROCHEFOUCAULD | Limoges vers Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA ROCHEFOUCAULD | Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA ROCHEFOUCAULD | CHASSENEUIL vers ANGOULEME | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ROUMAZIERES LOUBERT | Avenue de la Gare vers la rue des Paleines | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ROUMAZIERES LOUBERT | Limoges vers Chasseneuil sur Bonnieure | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GOND PONTOUVRE | GOND PONTOUVRE vers ANGOULEME | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Place Victor hugo vers Bld LIEDOT | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ANGOULEME | Linars vers Angoul | Radar feu rouge | 0 km/h | |
PUYMOYEN | Soyaux vers Puymoyen | RD1000 | Radar Vitesse Moyenne | 80 km/h |
Speed cameras in major cities
- 01 - Angoulême (16000)
- 02 - Cognac (16100)
- 03 - Soyaux (16800)
- 04 - Ruelle-sur-Touvre (16600)
- 05 - la Couronne (16400)
- 06 - Saint-Yrieix-sur-Charente (16710)
- 07 - Gond-Pontouvre (16160)
- 08 - l'Isle-d'Espagnac (16340)
- 09 - Champniers (16430)
- 10 - Barbezieux-Saint-Hilaire (16300)
- 11 - Jarnac (16200)
- 12 - Châteaubernard (16100)
- 13 - Roullet-Saint-Estèphe (16440)
- 14 - Ruffec (16700)
- 15 - Brie (16590)
- 16 - Fléac (16730)
- 17 - Châteauneuf-sur-Charente (16120)
- 18 - la Rochefoucauld (16110)
- 19 - Saint-Michel (16470)
- 20 - Chasseneuil-sur-Bonnieure (16260)
- 21 - Magnac-sur-Touvre (16600)
- 22 - Confolens (16500)
- 23 - Roumazières-Loubert (16270)
- 24 - Puymoyen (16400)
- 25 - Cherves-Richemont (16370)
- 26 - Mouthiers-sur-Boëme (16440)
- 27 - Nersac (16440)
- 28 - Segonzac (16130)
- 29 - Montbron (16220)
- 30 - Linars (16730)
- 31 - Mornac (16600)
- 32 - Chalais (16210)
- 33 - Vars (16330)
- 34 - Rivières (16110)
- 35 - Chabanais (16150)
- 36 - Garat (16410)
- 37 - Rouillac (16170)
- 38 - Gensac-la-Pallue (16130)
- 39 - Voeuil-et-Giget (16400)
- 40 - Chazelles (16380)
- 41 - Mansle (16230)
- 42 - Taponnat-Fleurignac (16110)
- 43 - Dirac (16410)
- 44 - Nanteuil-en-Vallée (16700)
- 45 - Boutiers-Saint-Trojan (16100)
- 46 - Saint-Saturnin (16290)
- 47 - Dignac (16410)
- 48 - Saint-Amant-de-Boixe (16330)
- 49 - Baignes-Sainte-Radegonde (16360)
- 50 - Balzac (16430)
- 51 - Saint-Sulpice-de-Cognac (16370)
- 52 - Sireuil (16440)
- 53 - Montmoreau-Saint-Cybard (16190)
- 54 - Saint-Projet-Saint-Constant (16110)
- 55 - Aigre (16140)
- 56 - Touvre (16600)
- 57 - Chassors (16200)
- 58 - Asnières-sur-Nouère (16290)
- 59 - Saint-Même-les-Carrières (16720)
- 60 - Salles-d'Angles (16130)
- 61 - Saint-Claud (16450)
- 62 - Saint-Brice (16100)
- 63 - Hiersac (16290)
- 64 - Exideuil (16150)
- 65 - Villefagnan (16240)
- 66 - Merpins (16100)
- 67 - Brigueuil (16420)
- 68 - Nercillac (16200)
- 69 - Sigogne (16200)
- 70 - Louzac-Saint-André (16100)
- 71 - Champagne-Mouton (16350)
- 72 - Étagnac (16150)
- 73 - Saint-Maurice-des-Lions (16500)
- 74 - Vindelle (16430)
- 75 - Nieuil (16270)
- 76 - Barret (16300)
- 77 - Chassenon (16150)
- 78 - Bouëx (16410)
- 79 - Saint-Laurent-de-Cognac (16100)
- 80 - Genté (16130)