Speed camera map - Loire-Atlantique
The Loire-Atlantique department has about 51 fixed automatic speed cameras. You can select a speed camera on the interactive map to know the Gps coordinates of the speed camera, the controlled directions and the name of the location of the speed camera.
List of speed cameras with their characteristics
Location | Direction | Route | radar type | Speed limit |
---|---|---|---|---|
PORNICHET | ST NAZAIRE VERS PORNICHET | RD92 | Radar fixe | 90 km/h |
AVESSAC | DOUBLE SENS | RD775 | Radar fixe | 80 km/h |
NANTES | Carquefou vers Nantes | Bld de la Prairie de Mauves | Radar fixe | 80 km/h |
VALLET | LA BOISSIERE DU DORE vers VALLET | RD763 | Radar fixe | 80 km/h |
ST HERBLAIN | ORVAULT vers BOUGUENAIS | RN844 | Radar fixe | 70 km/h |
BOUGUENAIS | ST SEBASTIEN SUR LOIRE vers ST HERBLAIN | RN 844 | Radar fixe | 70 km/h |
REZE | PORTE DES SORINIERES vers CHEVIRE | RN844 | Radar discriminant | 90 km/h |
REZE | CHEVIRE vers PORTE DES SORINIERES | RN844 | Radar discriminant | 90 km/h |
STE LUCE SUR LOIRE | CARQUEFOU vers NANTES | A811 | Radar discriminant | 90 km/h |
STE LUCE SUR LOIRE | NANTES vers PARIS | A811 | Radar discriminant | 90 km/h |
VIGNEUX DE BRETAGNE | NANTES vers VANNES | RN165 | Radar discriminant | 110 km/h |
LOUISFERT | NOZAY vers CHATEAUBRIANT | RD771 | Radar discriminant | 110 km/h |
LE BIGNON | NIORT vers NANTES | A83 | Radar discriminant | 130 km/h |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | NANTES vers PARIS | A11 | Radar discriminant | 110 km/h |
VALLET | CHOLET vers NANTES | RN249 | Radar discriminant | 110 km/h |
NANTES | CHOLET vers RENNES | RN844 | Radar fixe | 70 km/h |
ROUANS | DOUBLE SENS | RD723 | Radar fixe | 70 km/h |
NANTES | RENNES vers CHOLET | RN844 | Radar fixe | 70 km/h |
VAIR SUR LOIRE | ANCENIS vers ANGERS | RD723 | Radar fixe | 80 km/h |
ST PERE EN RETZ | DOUBLE SENS | RD5 | Radar fixe | 80 km/h |
LA BAULE | LA BAULE vers ST NAZAIRE | VC Le pont de terre (ex PR 0+845 de l'ex RD392D) | Radar fixe | 70 km/h |
PORNICHET | St NAZAIRE VERS LA BAULE | VC Le pont de terre (ex PR 0+710 de l'ex RD392D) | Radar fixe | 70 km/h |
MACHECOUL ST MEME | Touvois vers Bourgneuf en Retz | RD13 | Radar fixe | 80 km/h |
MACHECOUL ST MEME | Bourneuf en Retz vers Touvois | RD13 | Radar fixe | 80 km/h |
PORNIC | DOUBLE SENS | RD751 | Radar fixe | 70 km/h |
FAY DE BRETAGNE | DOUBLE SENS | RN171 | Radar fixe | 80 km/h |
STE ANNE SUR BRIVET | VANNES VERS NANTES | RN165 | Radar fixe | 110 km/h |
NANTES | ANGERS vers NANTES | Route de Paris, face au 6, Rue du Danemark | Radar fixe | 70 km/h |
PORT ST PERE | DOUBLE SENS | RD751 | Radar fixe | 80 km/h |
HERIC | NANTES VERS RENNES | RN137 | Radar fixe | 110 km/h |
ST SEBASTIEN SUR LOIRE | PARIS VERS BORDEAUX | RN844 | Radar fixe | 90 km/h |
ST MARS DU DESERT | DOUBLE SENS | RD178 | Radar fixe | 80 km/h |
REMOUILLE | DOUBLE SENS | RD137 | Radar fixe | 80 km/h |
ST HERBLAIN | COUERON VERS ST HERBLAIN | RD17 | Radar fixe | 70 km/h |
DREFFEAC | DOUBLE SENS | RD773 | Radar fixe | 80 km/h |
GORGES | DOUBLE SENS | RD763 | Radar fixe | 80 km/h |
TRIGNAC | NANTES VERS LA BAULE | RN171 | Radar fixe | 90 km/h |
OUDON | ANCENIS VERS NANTES | RD723 | Radar fixe | 70 km/h |
TREILLIERES | RENNES VERS NANTES | RN137 | Radar fixe | 110 km/h |
NANTES | Rue Mathurin Brissoneau vers le quai de la Fosse | Radar feu rouge | 0 km/h | |
NANTES | Rue de l'H | Radar feu rouge | 0 km/h | |
NANTES | Nord vers Sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
NANTES | Place Delorme vers Rue Mond | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ST SEBASTIEN SUR LOIRE | VERTOU vers NANTES | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA HAIE FOUASSIERE | Sud vers Nord | Radar Passage | 0 km/h | |
STE PAZANNE | Nord Est vers Sud Ouest | Radar Passage | 0 km/h | |
LA HAIE FOUASSIERE | Nord vers Sud | Radar Passage | 0 km/h | |
STE PAZANNE | Sud Ouest vers Nord Est | Radar Passage | 0 km/h | |
ST BREVIN LES PINS | St Nazaire vers St Brevin les Pins (Nord / Sud) | RD 213 | Radar Vitesse Moyenne | 70 km/h |
MONTOIR DE BRETAGNE | St Brevin les Pins vers Saint Nazaire (Sud / Nord) | RD 213 | Radar Vitesse Moyenne | 70 km/h |
D751 | Itin | 0 km/h | ||
Speed cameras in major cities
- 01 - Nantes (44000)
- 02 - Saint-Nazaire (44600)
- 03 - Saint-Herblain (44800)
- 04 - Rezé (44400)
- 05 - Saint-Sébastien-sur-Loire (44230)
- 06 - Orvault (44700)
- 07 - Vertou (44120)
- 08 - Couëron (44220)
- 09 - Carquefou (44470)
- 10 - la Chapelle-sur-Erdre (44240)
- 11 - la Baule-Escoublac (44500)
- 12 - Bouguenais (44340)
- 13 - Guérande (44350)
- 14 - Pornic (44210)
- 15 - Châteaubriant (44110)
- 16 - Saint-Brevin-les-Pins (44250)
- 17 - Sainte-Luce-sur-Loire (44980)
- 18 - Pornichet (44380)
- 19 - Pontchâteau (44160)
- 20 - Blain (44130)
- 21 - Vallet (44330)
- 22 - Basse-Goulaine (44115)
- 23 - Ancenis (44150)
- 24 - Trignac (44570)
- 25 - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310)
- 26 - Treillières (44119)
- 27 - Thouaré-sur-Loire (44470)
- 28 - Nort-sur-Erdre (44390)
- 29 - Savenay (44260)
- 30 - les Sorinières (44840)
- 31 - Sautron (44880)
- 32 - Clisson (44190)
- 33 - Saint-Julien-de-Concelles (44450)
- 34 - Saint-Étienne-de-Montluc (44360)
- 35 - Donges (44480)
- 36 - Montoir-de-Bretagne (44550)
- 37 - Sucé-sur-Erdre (44240)
- 38 - le Loroux-Bottereau (44430)
- 39 - la Montagne (44620)
- 40 - Machecoul (44270)
- 41 - Bouaye (44830)
- 42 - Haute-Goulaine (44115)
- 43 - Pont-Saint-Martin (44860)
- 44 - Vigneux-de-Bretagne (44360)
- 45 - le Pouliguen (44510)
- 46 - Herbignac (44410)
- 47 - Saint-André-des-Eaux (44117)
- 48 - Guémené-Penfao (44290)
- 49 - Sainte-Pazanne (44680)
- 50 - la Chevrolière (44118)
- 51 - Héric (44810)
- 52 - la Chapelle-Basse-Mer (44450)
- 53 - Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
- 54 - Missillac (44780)
- 55 - la Turballe (44420)
- 56 - Grandchamps-des-Fontaines (44119)
- 57 - le Pellerin (44640)
- 58 - Saint-Michel-Chef-Chef (44730)
- 59 - Plessé (44630)
- 60 - Saint-Lyphard (44410)
- 61 - la Haie-Fouassière (44690)
- 62 - Mésanger (44522)
- 63 - le Croisic (44490)
- 64 - Legé (44650)
- 65 - Saint-Père-en-Retz (44320)
- 66 - Ligné (44850)
- 67 - Saint-Mars-du-Désert (44850)
- 68 - Saint-Joachim (44720)
- 69 - Vieillevigne (44116)
- 70 - Indre (44610)
- 71 - Nozay (44170)
- 72 - Gorges (44190)
- 73 - Varades (44370)
- 74 - le Cellier (44850)
- 75 - Campbon (44750)
- 76 - la Plaine-sur-Mer (44770)
- 77 - Saint-Aignan-Grandlieu (44860)
- 78 - Saint-Gildas-des-Bois (44530)
- 79 - Petit-Mars (44390)
- 80 - Arthon-en-Retz (44320)